| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Korta hytter | | | | | | | | |
| Korta hytter i P-serien | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Nej | 2 | Nej |
| Korta hytter i G-serien | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Nej | 3 | Nej |
| Daghytter | | | | | | | | |
| Daghytt i P-serien | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Nej |
| Daghytt i G-serien | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Nej |
| Daghytt i R-serien | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Nej |
| Sovhytter | | | | | | | | |
| Låg hytt i P-serien | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Nej |
| Låg hytt i G-serien | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Ja |
| Låg hytt i R-serien | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Ja |
| Normal hytt i P-serien | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Nej |
| Normal hytt i G-serien | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Ja |
| Normal hytt i R-serien | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| Highline-hytt i P-serien | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Nej |
| Highline-hytt i G-serien | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Ja |
| Highline-hytt i R-serien | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| Topline-hytt i R-serien | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| Specialhytter | | | | | | | | |
| Låginstegshytter | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Nej | 2 | Nej |
| CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Nej | 2 | Nej |
| Lång CrewCab | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Nej | 2 | Nej |
|
| Mått i millimeter (mm) |
| 1. Totalhöjd* |
| 2. Totallängd |
| 3. Golv till tak, fotbrunn |
| 4. Golv till tak, hyttens mitt |
| 5. Golvhöjd, hyttens mitt |
| 6. Bäddtillval |
| 7. Steg |
| 8. Yttre förvaring |
| * Beroende på chassiets höjd och däckstorleken. |
| (1) Vilutrustning, tillval |
|
|